第4回瀬戸内ニュートリノ研究会


今回より、会議名を
“Open Links for Neutrino (ν) Experiments in Setouchi : OLiνES”
と命名しました。
概要
- 場所:豊島エスポワールパーク
- 日程:2026年8月27日(木)ー 8月29日(土)
- 参加費:
- 宿泊:12,000円/泊(クレジットカード利用可)
- 食事:
8月27日夕食:各自負担 : 3500円程度
8月28日昼食:お弁当をご用意いたします。
8月28日懇親会:各自負担:6,000円
朝食:希望者のみ:各自負担:1,500円
- 開催趣旨:
本研究会は、SK/HKでの Low Energy 解析(DSNB等)の成果レビューと課題抽出を目的とします。近傍超新星爆発やDSNBの最新研究についてエキスパートが対面で議論を交わし、今後の解析方針の策定と手法の高度化を図ります。 - 主催:岡山大学 素粒子物理学研究室
※ 本研究会は、科研費 25K2468908 基盤S「スーパーカミオカンデにおける世界初の超新星背景ニュートリノ観測への挑戦」でサポートされています。
※ 研究会の様子は後日掲載予定です。
招待講演
- 堀内 俊作 (東京科学大学)
- 中西 史美 (京都大学)
- 池田 一得(東北大学)
- 日野 陽太(KEK)
- 酒井 聖矢(理研)
※ 招待講演者につきましては、決定次第、順次掲載いたします。
プログラム
- 8月27日(1日目)
| 時刻 | 題名 | 発表者(所属) |
|---|---|---|
| 14:45 | オープニング | 小汐 由介 |
| 15:00 | 学生による研究紹介(10分程度) | |
| SK lowe contribution | 大下 正太郎 | |
| スーパーカミオカンデにおける宇宙線ミューオン核破砕反応のシミュレーション評価 | 目黒 希 | |
| Data-driven機械学習によるDSNB解析のスパレーション識別 | 西嶋遼太郎(東京大学) | |
| WCTEにおける中性子タギング手法の開発状況 | Lee Yuno | |
| SAMURAI実験に向けた中性子検出器MNEUTの光電子増倍管評価 | 花川 靖麿 | |
| 大気ニュートリノフラックスのシミュレーション開発 | 浅野 友翔 | |
| 大気ニュートリノフラックス予測改善に向けたハドロン生成反応の測定 | 浅井 彩那 | |
| ニュートリノフラックス計算精度向上に向けたNA61/SHINE実験における荷電粒子弁別のための電荷量補正手法の開発 | 白石 悠樹 | |
| スーパーカミオカンデ実験における宇宙線ミューオン事象の時期変動および大気中のKπ比の測定 | 多田 智昭 | |
| 16:50 | coffee break | |
| 17:20 | CCONE-FRITの開発と東北大学RARiSにおける64Cu製造量の評価 | 酒井 聖矢(理研) |
| 18:00 | 夕食 | |
| 21:00 | 自由討論 |
- 8月28日(2日目)
| 時刻 | 題名 | 発表者(所属) |
|---|---|---|
| 9:20 | イントロダクション | 小汐 由介 |
| 9:30 | 近傍超新星爆発の発生率 | 堀内 俊作(東京科学大学) |
| 11:00 | coffee break・集合写真 | |
| 11:30 | スーパーカミオカンデにおける Failed Supernova 候補からのニュートリノ探索 | 中西 史美(京都大学) |
| 12:10 | 昼食(議論) | |
| 14:00 | 超新星背景ニュートリノ予測 | 堀内 俊作(東京科学大学) |
| 15:30 | coffee break | |
| 16:00 | スーパーカミオカンデにおける超新星背景ニュートリノ観測の最新結果 | 小汐 由介 |
| 16:40 | J-PARCニュートリノビームを使った超新星背景ニュートリノ精密観測 | 日野 陽太(KEK) |
| 17:20 | カムランド2にむけて | 池田 一得(東北大学) |
| 18:00 | 懇親会 |
- 8月29日(3日目)
| 時刻 | 題名 | 発表者(所属) |
|---|---|---|
| 9:00 | 自由討論 | |
| 10:30 | 解散 |
※ 詳しいプログラムにつきましては現在調整中です。決定次第、こちらのページにて順次公開いたします。
アクセス
〒761-4661 香川県小豆郡土庄町豊島家浦514
豊島エスポワールパーク(アクセス詳細)
宇野ー豊島(家浦港、唐櫃港)のフェリー時刻表
- 行き:宇野港 ➔ 豊島(家浦港)[抜粋]
| 岡山 宇野発 | 豊島 家浦着 |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 8:40 | 9:05 |
| 11:10 | 11:50 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:25 | 13:50 |
- 帰り:豊島(唐櫃/家浦)➔ 宇野港[抜粋]
| 豊島 唐櫃発 | 豊島 家浦発 | 岡山 宇野着 |
|---|---|---|
| 10:50 | 11:05 | 11:30 |
| ー | 12:55 | 13:20 |
| 13:40 | 14:00 | 14:39 |
| 16:10 | 16:25 | 16:50 |
| 18:20 | 18:40 | 19:19 |